名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
---|---|---|
11-1 解放戰爭 | 銀鑰匙 | 非凡寶石, 珍貴水晶, 法術卷軸 |
11-2 獨立抗戰 | 銀鑰匙 | 非凡木材, 珍貴水銀, 法術卷軸 |
11-3 艱苦的路 | 銀鑰匙 | 非凡水銀, 珍貴硫磺, 法術卷軸 |
11-4 佔領先鋒 | 銀鑰匙 | 非凡硫磺, 珍貴礦石, 法術卷軸 |
11-5 攻打城堡 | 銀鑰匙 | 非凡寶石, 珍貴水晶, 法術卷軸 |
11-6 地下妥協 | 銀鑰匙 | 非凡水晶, 珍貴寶石, 法術卷軸 |
11-7 天使之翼 | 銀鑰匙 | 非凡礦石, 珍貴木材, 法術卷軸 |
11-8 速戰速決 | 銀鑰匙 | 非凡木材, 珍貴水銀, 法術卷軸 |
11-9 地下入口 | 銀鑰匙 | 非凡水銀, 珍貴硫磺, 法術卷軸 |
11-10 龍之身影 | 銀鑰匙 | 非凡硫磺, 珍貴礦石, 法術卷軸 |
11-11 迷霧之地 | 銀鑰匙 | 非凡寶石, 珍貴水晶, 法術卷軸 |
11-12 幸運青鳥 | 銀鑰匙 | 非凡水晶, 珍貴寶石, 法術卷軸 |
11-13 勇氣勳章 | 銀鑰匙 | 非凡硫磺, 珍貴礦石, 法術卷軸 |
11-14 騎兵攻勢 | 銀鑰匙 | 非凡寶石, 珍貴水晶, 法術卷軸 |
11-15 趁火打劫 | 銀鑰匙 | 非凡水晶, 珍貴寶石, 法術卷軸 |
累積獎勵獎勵: 100x
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 10 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 30000x
累積獎勵獎勵 4: 3000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 15 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 50000x
累積獎勵獎勵 4: 5000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 1x 食人魔
累積獎勵獎勵 2: 20 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 80000x
累積獎勵獎勵 4: 8000x 兵團經驗